时间:2025-07-10
你是不是曾优良奇,在Ubuntu系统中,那神秘的

| 关键字 | 说明 |
|---|---|
| domain | 指生效实体 |
| user | 用户名 |
| @group | 指定用户组 |
| * | 表示默认值 |
| type | 指管束类型 |
| soft | 柔软管束 |
| hard | 结实管束 |
| item | 管束材料 |
| core | 同ulimit -c |
| data | 同ulimit -d |
| fsize | 同ulimit -f |
| memloc | 同ulimit -l |
| nofile | 同ulimit -n |
| stack | 同ulimit -s |
那么
其实吧,
| 参数 | 参数说明 |
|---|---|
| -H | 设置结实材料管束 |
| -S | 设置柔软材料管束 |
| -a | 看得出来当前全部的材料管束 |
| -c size | 设置core文件的最巨大值。单位:blocks,默认0 |
| -d size | 设置数据段的最巨大值。单位:kbytes, 默认unlimited |
| -l | 设置最巨大文件巨大细小 |
| -n | 设置最巨大打开文件说说符数 |
| -p | 设置最巨大进程数 |
| -s | 设置最巨大堆栈巨大细小 |
| -t | 设置最巨大CPU时候 |
| -u | 设置最巨大用户数 |
| -v | 设置最巨大虚拟内存 |
| -x | 设置最巨大文件巨大细小 |
既然
| 命令 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| nice | -n | 设置程序的运行优先级 |
| renice | -n | 调整指定进程或进程组的优先级 |
一下